
플랜앱트하우(플하)
알뜰폰 요금제 비교
| 통신사 | 요금제 | 망/세대 | 통화 | 문자 | 월요금 | 데이터 | 할인가 | 혜택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C찬스모바일 | LGU+LTE | 100분 | 100건 | 9,350원 | 4.5GB›4.5GB | 이벤트10원›7개월 이벤트가 | 초저가 알뜰요금제 추천 · 7개월 후 4,400원 · 정상가 9,350원 | |
| C찬스모바일 | LGU+LTE | 100분 | 100건 | 9,900원 | 6GB›6GB | 이벤트10원›7개월 이벤트가 | 초저가 알뜰요금제 추천 · 7개월 후 3,850원 · 정상가 9,900원 | |
| C찬스모바일 | LGU+LTE | 100분 | 100건 | 26,400원 | 5GB + 1Mbps›5GB + 1Mbps | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 초저가 알뜰요금제 추천 · 6개월 후 7,700원 · 정상가 26,400원 | |
| C찬스모바일 | LGU+5G | 150분 | 100건 | 18,700원 | 8GB›8GB | 이벤트10원›7개월 이벤트가 | 5G 초저가 알뜰요금제 추천 · 7개월 후 6,600원 · 정상가 18,700원 | |
| C찬스모바일 | LGU+LTE | 50분 | 50건 | 16,500원 | 10GB›10GB | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 초저가 알뜰요금제 추천 · 6개월 후 7,700원 · 정상가 16,500원 | |
| C찬스모바일 | LGU+LTE | 200분 | 100건 | 9,900원 | 5GB›5GB | 이벤트10원›7개월 이벤트가 | 초저가 알뜰요금제 추천 · 7개월 후 4,950원 · 정상가 9,900원 | |
| C찬스모바일 | LGU+LTE | 250분 | 100건 | 17,600원 | 7GB›7GB | 이벤트10원›7개월 이벤트가 | 초저가 알뜰요금제 추천 · 7개월 후 12,100원 · 정상가 17,600원 | |
| C찬스모바일 | LGU+LTE | 200분 | 100건 | 28,600원 | 6GB + 1Mbps›6GB + 1Mbps | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 초저가 알뜰요금제 추천 · 6개월 후 9,900원 · 정상가 28,600원 | |
| C찬스모바일 | LGU+5G | 100분 | 50건 | 11,000원 | 5GB›5GB | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 5G 초저가 알뜰요금제 추천 · 6개월 후 7,700원 · 정상가 11,000원 | |
| C찬스모바일 | LGU+LTE | 무제한 (부가 300분) | 무제한 | 29,700원 | 4.5GB + 1Mbps›4.5GB + 1Mbps | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 4.5기가 기본제공 요금제 · 6개월 후 19,800원 · 정상가 29,700원 | |
| C찬스모바일 | LGU+LTE | 무제한 | 무제한 | 30,800원 | 5GB + 1Mbps›5GB + 1Mbps | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 초저가 알뜰요금제 추천 · 6개월 후 16,500원 · 정상가 30,800원 | |
| MO모나모바일 | LGU+LTE | 300분 | 200건 | 29,700원 | 6GB+1mbps›6GB + 1Mbps | 이벤트10원›6개월 이벤트가이후 29,700원 | 스테디 인기요금제, 6개월간 할인 | |
| MO모나모바일 | LGU+LTE | 300분 | 200건 | 33,000원 | 11GB›11GB | 이벤트10원›7개월 이벤트가이후 33,000원 | 7개월간 할인 | |
| IN인스모바일 | LGU+LTE | 200 분 | 100 건 | 10원 | 5GB +1Mbps›5GB + 1Mbps | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 6개월 할인, 데이터 안심 | |
| IN인스모바일 | LGU+LTE | 200 분 | 100 건 | 10원 | 6GB +1Mbps›6GB + 1Mbps | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 6개월 할인, 데이터 안심 | |
| IN인스모바일 | LGU+LTE | 200 분 | 50 건 | 10원 | 3GB›3GB | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 6개월 할인, 실속 요금 | |
| IN인스모바일 | LGU+LTE | 100 분 | 100 건 | 10원 | 10GB +1Mbps›10GB + 1Mbps | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 6개월 할인, 데이터 안심 | |
| IN인스모바일 | LGU+LTE | 300 분 | 100 건 | 10원 | 5GB›5GB | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 6개월 할인, 실속 요금 | |
| MO모나모바일 | LGU+LTE | 300분 | 200건 | 38,500원 | 10GB+1mbps›10GB + 1Mbps | 이벤트10원›6개월 이벤트가이후 38,500원 | 스테디 인기요금제, 6개월간 할인 | |
| SM스마텔 | LGU+LTE | 200분 | 100건 | 9,900원 | 5GB›5GB | 이벤트10원›10개월 이벤트가 | U+ 원칩 지금배송 (당일 퀵) 가능 요금제, 통신비 제휴카드 자동납부 최대 3만원 할인혜택 | |
| SM스마텔 | LGU+LTE | 100분 | 100건 | 9,900원 | 6GB›6GB | 이벤트10원›10개월 이벤트가 | U+ 원칩 지금배송 (당일 퀵) 가능 요금제, 통신비 제휴카드 자동납부 최대 3만원 할인혜택 | |
| IN인스모바일 | LGU+5G | 200 분 | 100 건 | 10원 | 7GB›7GB | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 6개월 할인, 실속 요금 | |
| IN인스모바일 | LGU+5G | 200 분 | 100 건 | 10원 | 5GB›5GB | 이벤트10원›6개월 이벤트가 | 6개월 할인, 실속 요금 | |
| MO모나모바일 | LGU+LTE | 기본제공 | 기본제공 | 29,700원 | 4.5GB+1mbps›4.5GB + 1Mbps | 이벤트10원›6개월 이벤트가이후 29,700원 | 스테디 인기요금제, 6개월간 할인 | |
| SM스마텔 | LGU+LTE | 100분 | 100건 | 13,200원 | 10GB›10GB | 이벤트10원›8개월 이벤트가 | U+ 원칩 지금배송 (당일 퀵) 가능 요금제, 통신비 제휴카드 자동납부 최대 3만원 할인혜택 | |
| MO모나모바일 | LGU+LTE | 100분 | 100건 | 25,300원 | 6.6GB+1Mbps›6.6GB + 1Mbps | 이벤트10원›7개월 이벤트가이후 25,300원 | 실속있는 1Mbps 요금제, 7개월간 할인 | |
| MO모나모바일 | LGU+LTE | 400분 | 200건 | 25,300원 | 4.5GB›4.5GB | 이벤트10원›12개월 이벤트가이후 25,300원 | 12개월간 할인 | |
| MO모나모바일 | LGU+5G | 300분 | 300건 | 36,300원 | 15GB›15GB | 이벤트10원›6개월 이벤트가이후 36,300원 | 6개월간 할인 | |
| MO모나모바일 | LGU+LTE | 300분 | 200건 | 23,100원 | 4.5GB›4.5GB | 이벤트10원›15개월 이벤트가이후 23,100원 | MONA 최고 가성비 요금제, 15개월간 할인 | |
| MO모나모바일 | LGU+LTE | 210분 | 100건 | 20,900원 | 4.5GB›4.5GB | 이벤트10원›18개월 이벤트가이후 20,900원 | 18개월간 할인 |
알뜰폰 요금제는 가격과 이용 조건을 함께 비교하세요
통신망과 데이터 제공량뿐 아니라 기본 데이터 소진 후 속도, 할인 유지 기간과 할인 종료 후 요금까지 확인하면 실제 사용 기간의 통신비를 더 정확하게 비교할 수 있습니다.
데이터 제공량과 QoS
월 기본 데이터가 충분한지 먼저 확인하고, 모두 사용한 뒤에도 계속 이용하려면 1Mbps·3Mbps·5Mbps 등 제한 속도를 함께 비교하세요.
할인기간과 이후 요금
표시된 할인가가 몇 개월 적용되는지와 할인 종료 후 월요금을 함께 확인해야 장기간 유지할 때의 실제 비용을 알 수 있습니다.
통신망과 LTE·5G
생활권과 단말기에 맞는 SKT·KT·LG U+망을 선택하고, LTE 또는 5G 요금제인지 확인하세요.
통화·문자와 가입 조건
통화와 문자 제공량, 부가통화 조건을 확인하고 최종 가입 전에는 통신사 공식 페이지에서 신청 가능 여부를 다시 확인하세요.
알뜰폰 요금제 비교 방법
- 1
통신사와 통신망 선택
원하는 알뜰폰 통신사 또는 SKT·KT·LG U+망을 선택합니다.
- 2
사용 조건 설정
데이터, 통화, QoS, 월요금과 할인기간을 실제 사용 패턴에 맞게 설정합니다.
- 3
유지 비용과 공식 조건 확인
할인가와 할인 종료 후 요금을 비교한 뒤 가입 전 통신사 공식 안내에서 최종 조건을 확인합니다.
알뜰폰 요금제 비교 FAQ
알뜰폰 요금제는 무엇부터 비교해야 하나요?
월요금만 보지 말고 기본 데이터와 통화 제공량, 할인기간, 할인 종료 후 요금을 함께 확인하세요. 데이터를 모두 사용한 뒤에도 계속 이용해야 한다면 QoS 속도도 중요한 기준입니다.
QoS 1Mbps·3Mbps·5Mbps는 어떤 차이가 있나요?
QoS는 기본 데이터를 모두 사용한 뒤 적용되는 제한 속도입니다. 숫자가 클수록 이미지가 많은 웹페이지나 동영상 이용이 수월하지만 실제 체감은 통신 환경과 서비스에 따라 달라질 수 있습니다.
평생할인과 기간할인은 어떻게 비교하나요?
평생할인은 할인된 요금이 장기간 유지되는 조건이고 기간할인은 정해진 개월 뒤 요금이 바뀔 수 있습니다. 가입 예정 기간 전체의 비용을 계산해 비교하는 것이 좋습니다.
표시된 요금과 가입 조건은 언제 다시 확인해야 하나요?
요금과 프로모션은 통신사 정책에 따라 변경될 수 있으므로 최종 가입 직전에 해당 통신사의 공식 상세 페이지에서 요금, 할인기간과 가입 가능 여부를 확인해야 합니다.